GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:
sutartis su daugiabučių namų vartotojais
sutartis su individualių namų vartotojais
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gyventojams, kurios galioja nuo 2023 kovo 1 d.
Paslauga/klientai | Kaina (be PVM) EUR | Kaina (su PVM) EUR | |
1. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 4,35 EUR/m³ | 5,26 EUR/m³ | |
1.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,99 EUR/m³ | 2,41 EUR/m³ | |
1.2. Nuotekų tvarkymo | 2,36 EUR/m³ | 2,85 EUR/m³ | |
2. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualiame name, iš šio skaičiaus: | 4,28 EUR/m³ | 5,18 EUR/m³ | |
2.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,95 EUR/m³ | 2,36 EUR/m³ | |
2.2. Nuotekų tvarkymo | 2,33 EUR/m³ | 2,82 EUR/m³ | |
3. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, iš šio skaičiaus: | 4,24 EUR/m³ | 5,13 EUR/m³ | |
3.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,92 EUR/m³ | 2,32 EUR/m³ | |
3.2. Nuotekų tvarkymo | 2,32 EUR/m³ | 2,81 EUR/m³ | |
4. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina butuose | 1,22 EUR butui per mėn. | 1,48 EUR butui per mėn. | |
5. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams butuose, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį | 3,28 EUR namui per mėn. | 3,97 EUR namui per mėn. | |
6. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams individualiuose gyvenamuosiuose namuose | 1,00 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 1,21 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | |
7. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis transporto priemonėmis | 10,83 EUR/m³ | 13,10 EUR/m³ | |
8. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis transporto priemonėmis iš individualių nuotekų valymo įrenginių | 15,83 EUR/m³ | 19,15 EUR/m³ |
Pardavimo kaina – tai yra apskaitos prietaiso pastatymo, priežiūros, remonto ir abonentinės tarnybos išlaidos.
Įmonė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas.
1 – 3 punktai – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra nustatytos 2023 m. sausio 27 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-92
4 – 6 punktai – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. sausio 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2023/1
7 – 8 punktai – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. sausio 27 d. UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-5
2023-01-27 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O3E-92 dėl kainų nustatymo