GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:
sutartis su abonentais, neišleidžiančiais gamybinių nuotekų
sutartis su abonentais, išleidžiančiais gamybines nuotekas
paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įmonėms, kurios įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d.
Paslauga/klientai | Kaina (be PVM) EUR | Kaina (su PVM) EUR |
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, iš to skaičiaus: | 4,36 EUR/m³ | 5,28 EUR/m³, |
1.1. Geriamojo vandens tiekimo | 2,04 EUR/m³ | 2,47 EUR/m³ |
1.2. Nuotekų tvarkymo | 2,32 EUR/m³ | 2,81 EUR/m³ |
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, iš šio skaičiaus: | 4,24 EUR/m³ | 5,13 EUR/m³ |
2.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,92 EUR/m³ | 2,32 EUR/m³ |
2.2. Nuotekų tvarkymo | 2,32 EUR/m³ | 2,81 EUR/m³ |
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | 0,12 EUR/m³ | 0,15 EUR/m³ |
4. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,070 EUR/m³ | 0,085 EUR/m³ |
5. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,019 EUR/m³ | 0,023 EUR/m³ |
6. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,008 EUR/m³ | 0,010 EUR/m³ |
7. Nuotekų valymo kainą už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,004 EUR/m³ | 0,005 EUR/m³ |
8. Pardavimo kaina abonentams, pagal nustatytus diferencijavimo principus | x | x |
8.1. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 15 | 1,00 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 1,21 EUR apskaitos prietaisui per mėn. |
8.2. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 20 | 1,49 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 1,80 EUR apskaitos prietaisui per mėn. |
8.3. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 25 | 5,34 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 6,46 EUR apskaitos prietaisui per mėn. |
8.4. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 32 | 5,99 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 7,25 EUR apskaitos prietaisui per mėn. |
8.5. kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 40 | 6,76 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 8,18 EUR apskaitos prietaisui per mėn. |
8.6 kai apskaitos prietaiso skersmuo ø 50 ir didesnis | 9,61 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 11,63 EUR apskaitos prietaisui per mėn. |
1 – 7 punktai – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra nustatytos 2023 m. sausio 27 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-92
8 punktas – nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. sausio 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2023/1
2023-01-27 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O3E-92 dėl kainų nustatymo