GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTYS:
Sutartis su individualių namų vartotojais (spausti čia)
Sutartis su daugiabučių namų vartotojais (spausti čia)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties su vartotoju bendrosios sąlygos (spausti čia)
Nuotekų šalinimo sutartis (spausti čia)
Nuotekų šalinimo iš valymo įrenginių sutartis (spausti čia)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gyventojams, kurios galioja nuo 2023 m. gruodžio 1 d.
Paslauga/klientai | Kaina (be PVM), eurais | Kaina (su PVM), eurais | ||
1. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 3,91 EUR/m³ | 4,73 EUR/m³ | ||
1.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,89 EUR/m³ | 2,29 EUR/m³ | ||
1.2. Nuotekų tvarkymo | 2,02 EUR/m³ | 2,44 EUR/m³ | ||
2. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualiame name, iš šio skaičiaus: | 3,84 EUR/m³ | 4,65 EUR/m³ | ||
2.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,85 EUR/m³ | 2,24 EUR/m³ | ||
2.2. Nuotekų tvarkymo | 1,99 EUR/m³ | 2,41 EUR/m³ | ||
3. Gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį, iš šio skaičiaus: | 3,80 EUR/m³ | 4,60 EUR/m³ | ||
3.1. Geriamojo vandens tiekimo | 1,82 EUR/m³ | 2,20 EUR/m³ | ||
3.2. Nuotekų tvarkymo | 1,98 EUR/m³ | 2,40 EUR/m³ | ||
4. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina butuose | 1,22 EUR butui per mėn. | 1,48 EUR butui per mėn. | ||
5. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams butuose, kurie atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinį skaitiklį | 3,28 EUR namui per mėn. | 3,97 EUR namui per mėn. | ||
6. Apskaitos prietaisų priežiūros ir gyventojų aptarnavimo kaina gyventojams individualiuose gyvenamuosiuose namuose | 1,00 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | 1,21 EUR apskaitos prietaisui per mėn. | ||
7. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis transporto priemonėmis | 21,18 EUR/2m³ | 25,63 EUR/2m³ | ||
8. Nuotekų surinkimas ir išvalymas asenizacinėmis transporto priemonėmis iš individualių nuotekų valymo įrenginių | 31,18 EUR/2m³ | 37,73 EUR/2m³ |
Pardavimo kaina – tai yra apskaitos prietaiso pastatymo, priežiūros, remonto ir abonentinės tarnybos išlaidos.
Įmonė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas.
1-3 punktai – nuo 2023 m. gruodžio 1 d. taikomos kainos yra nustatytos 2023 m. spalio 5 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1467
4-6 punktai – nuo 2023 m. gruodžio 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. sausio 26 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2023/1
7-8 punktai – nuo 2023 m. gruodžio 1 d. taikomos kainos yra patvirtintos 2023 m. spalio 23 d. UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-55